2001年民办高等教育机构招生指导计划
 
教育机构名称 指导计划
学历文凭考试 自学考试 合计
西安翻译职业学院 1000 1500 2500
西安外事职业学院 2500 500 3000
西安欧亚职业学院 2000 500 2500
西京职业学院 2500 1000 3500
西安科技商贸专修学院 700 1100 1800
西安交大职业技术培训学院 700 2100 2800
陕西国际商贸专修学院 700 800 1500
西安思源科技培训学院 800 4200 5000
西安高新科技培训学院 700 1200 1900
民办五0五大学(筹) 500 500 1000
西安东方亚太培训学院 700 1300 2000
陕西电子信息专修学院 700 800 1500
陕西三资企业专修学院 500 1000 1500
西安开元科技专修学院 300 300 600
陕西烹饪专修学院 500 ----- 500
陕西电子科技专修学院 200 200 400
西安乡镇企业大学 350 450 800
西安同仁商务培训学院 200 400 600
陕西经济专修学院 300 30O 600
陕西人才培训学院 200 360 560
西安中山培训学院 150 150 300
陕西医科培训学院 150 150 300
西安唐都培训学院 150 150 300
西安青华专修学院 500 1400 1900
陕西工业专修学院 200 300 500
陕西卫生培训学院 150 400 550
西安三星科技培训学院 300 300 600
西安奥林科技培训学院 --- 1000 1000
西安旅游管理培训学院 --- 400 400
西安医学培训学院 --- 300 300
陕西外国语培训学院 --- 400 400
陕西孙思邈国医药培训
学院
--- 250 250
陕西对外经济管理培训
学院
--- 460 460
陕西国际经济贸易培训学院 --- 300 300
陕西财经管理进修学院 --- 400 400
陕西职业培训学院 --- 500 500
西安医药培训学院 --- 400 400
陕西工艺美术培训学院 --- 350 350
西安金融财贸培训学院 --- 400 400
陕西广播电视专修学院 --- 180 180
西安华澳专修学院 --- 1000 1000
陕西国防科技培训学院 --- 200 200
西安旅游培训学院 --- 200 200
西安新华科技培训学院 --- 260 260
陕西三和专修学院 200 150 350